Prendas Superiores Mujer

Talle Busto Cintura Cadera
XS 82 60 88
S 86 64 92
M 90 68 96
L 94 72 100
XL 98 76

104

XXL 102 82 108

 

Prendas Inferiores Mujer

Talle Cintura Cadera Largo de Pierna
XS 60 88 99
S 64 92 100
M 68 96 101
L 72 100 102
XL 76 104 103
XXL 82 108 104

 

Prendas Superiores Hombre

Talle Pecho Cintura Cadera
S 97 - 101 84 - 88 98 - 102
M 101 - 105 88 - 92 102 - 106
L 105 - 109 92 - 96 106 - 110
XL 109 - 113 96 - 100 110 - 114
XXL 113 - 117 100 - 104 114 - 118

 

Prendas Inferiores Hombre

Talle Cintura Cadera Largo de Pierna
S - 38 84 - 88 98 - 102 102
M - 40 88 - 92 102 - 106 103
L - 42 92 - 96 106 - 110 104
XL - 44 96 - 100 110 - 114 105
XXL - 46 100 - 104 114 - 118 106

 

Prendas Superiores Kids

Talle Busto Cintura Cadera
4 64 58 68
6 68 59 72
8 72 60 76
10 76 62 80
12 80 64

84

14 84 66 88

 

Prendas Inferiores Kids

Talle Cintura Cadera Largo de Pierna
4 58 68 64
6 59 72 70
8 60 76 76
10 62 80 82
12 64 84 88
14 66 88 94

 

* Todas las medidas están expresadas en centímetros y refieren a las medidas del cuerpo humano.

Cada prenda Rafina es única y diferente a las demás, las medidas pueden variar según el diseño de su moldería y su estilo. Las medidas especificadas en la tabla corresponden a las medidas aproximadas de contornos del cuerpo estándar utilizado para la confección de cada prenda. Por más medidas o consultas comunícate por whatsapp, y te ayudamos a sacarte todas las dudas!